|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | nhôm, thép không gỉ | Mô hình lỗ: | Tròn, vuông, rãnh, lục giác, lỗ trang trí |
---|---|---|---|
Làm nổi bật: | Tấm lưới đục lỗ 100mm,màn hình máy xay lúa lỗ 100mm |
xử lý bề mặt | Mạ kẽm điện, mạ kẽm nhúng nóng, tráng PVC, sơn tĩnh điện, xử lý oxy hóa, v.v. |
Chiều rộng theo chiều dài | 1000 x 2000 mm đến 2000 x 6000 mm hoặc theo yêu cầu của khách hàng. |
Kích thước tiêu chuẩn | 1000mm×2000mm, 1000mm×2400mm, 1200mm×2400mm. |
Đường kính lỗ
|
0,2 – 100mm. |
Loại ký quỹ | Ký quỹ an toàn hoặc không ký quỹ. |
Kích thước lỗ | 0,027" – 1,0" |
Trung tâm lỗ | 0,05" – 1,25" |
Mô hình lỗ | Hàng so le và hàng thẳng |
Chiều rộng tấm | 24" – 60" |
Chiều dài tấm
|
24" – 144" |
khu vực mở | 5% – 63% |
độ dày
|
khổ 11–22 |
Kích thước lỗ | 0,2" – 0,75" |
Trung tâm lỗ | 0,5" – 1" |
Mô hình lỗ | Hàng so le hoặc hàng thẳng |
khu vực mở
|
11% – 56% |
Chiều rộng
|
36" – 48" |
Chiều dài | 24" – 120" |
độ dày | khổ 14 – 22 |
Mô hình lỗ | Hàng so le và hàng thẳng |
Chiều rộng khe | 0,125" – 0,2" |
Chiều dài khe | 0,1" – 0,75" |
hình dạng khe | Đầu tròn và đầu vuông |
Thanh bên khe | 0,125" – 0,25" |
thanh kết thúc khe | 0,125" – 0,25" |
khu vực mở | 41% – 74% |
Chiều rộng bảng điều khiển | 36" |
Chiều dài bảng điều khiển | 24" – 120" |
độ dày | khổ 14 – 22 |
Kích thước lỗ | 0,25" – 0,5" |
Trung tâm lỗ | 0,2813" – 0,5625" |
Mô hình lỗ | hàng so le |
khu vực mở | 35% – 80% |
Chiều rộng | 25" – 48" |
Chiều dài | 24" – 120" |
Lỗ tròn, lỗ vuông, lỗ xẻ rãnh, lỗ lục giác, lỗ trang trí. |
Người liên hệ: Jack Tian
Tel: +86 15831183931
Fax: 86-311-87032838