|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | SS, MS, phèn, đồng thau, đồng, niken, bạc, titan và hợp kim đặc biệt. | Mô hình lỗ: | Hình tròn, Hình vuông, Hình lục giác, Hình chữ nhật, Khe, Hình tam giác, Hình bán nguyệt, Chữ thập, |
---|---|---|---|
Làm nổi bật: | Tấm kim loại đục lỗ trang trí 3.0mm,Tấm kim loại đục lỗ trang trí 0 |
vật liệu tấm | Độ dày của kim loại (mm) | Đường kính lỗ (mm) | Cao độ (mm) | Chiều rộng tấm (mm) | Chiều dài tấm (mm) | độ xốp | Cân nặng |
tấm cán | 0,2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0,88 |
0,35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0,45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2,5 | |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
Đĩa phẳng |
0,5
|
1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0,55
|
1.1 | 1.2 | 1 | 2 | 22,67 | 3.411 | |
0,55
|
1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0,8
|
1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0,8
|
2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30,78 | 4.465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1,5 | 5 | số 8 | 1 | 2 | 36,39 | 7,8 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18,8 | |
Tấm thép không gỉ | 0,5 | 1 | 1,5 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0,8 | 1,5 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6,28 | |
2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 6,28 | |
Tấm nhôm | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1,72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3,24 |
Người liên hệ: Jack Tian
Tel: +86 15831183931
Fax: 86-311-87032838