Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kiểu dệt: | Dệt trơn, Dệt chéo, Dệt kiểu Hà Lan | Đặc điểm: | Phẳng, rắn, chống ăn mòn, chống oxy hóa |
---|---|---|---|
Vật liệu: | Dây SS 201, 304, 304L, 316, 316L, 431, 321 347, v.v. | đường kính dây: | 0,02mm-5 mm |
Kích thước mắt lưới: | 0,03-50,8mm | Đếm lưới: | Plain Weave Wire Mesh Can Be Woven Up To 400 Mesh. Lưới dệt trơn có thể được dệt lên đến 4 |
Điều trị cạnh: | Cạnh thô, Selvadge | Chiều dài: | 1m-300m |
Làm nổi bật: | Màn hình lưới sợi 316L,Màn hình lưới sợi chống ăn mòn cao,0.02mm-5mm Dia Wire Mesh Screen |
Màn hình lưới dây thép không gỉ là một vật liệu linh hoạt thường được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau như lọc, bảo vệ và tách.Mái được làm bằng dây thép không gỉ được dệt lại với nhau để tạo thành một bề mặt đồng nhất và bềnNó cung cấp khả năng chống ăn mòn tuyệt vời, độ bền kéo cao và ổn định tốt trong các điều kiện môi trường khác nhau.chế biến thực phẩm, dược phẩm, kiến trúc, và nhiều người khác do độ bền và độ tin cậy của chúng.
Màn hình lưới thép không gỉ có nhiều loại, bao gồm dệt đơn giản, dệt twill, dệt dutch và lưới hàn.bao gồm các sợi được dệt theo mô hình chéo. Twill dệt có một mô hình chéo, cung cấp sức mạnh và sự ổn định cao hơn. Dệt Hà Lan có đường kính dây khác nhau cho các dây cong và dệt, cung cấp khả năng lọc tuyệt vời.Màng hàn được làm bằng cách hàn các giao điểm của dây, tạo ra một lưới mạnh mẽ và ổn định.
Những màn hình lưới dây này có thể được tùy chỉnh về kích thước lưới, đường kính dây và kích thước màn hình để phù hợp với các yêu cầu ứng dụng cụ thể.Chúng được sử dụng cho các mục đích như lọc chất lỏng và khí, tách các hạt rắn, bảo vệ máy móc khỏi các mảnh vỡ và đảm bảo an toàn trong môi trường công nghiệp.và bảo trì dễ dàng, làm cho chúng trở thành sự lựa chọn phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.
1Chống ăn mòn: Màn hình lưới dây thép không gỉ có khả năng chống ăn mòn cao, làm cho chúng phù hợp để sử dụng trong một loạt các môi trường, bao gồm cả những người tiếp xúc với độ ẩm,hóa chất, và nhiệt độ cực.
2. Sức mạnh và độ bền: Màn hình lưới dây thép không gỉ được biết đến với độ bền kéo cao và độ bền, làm cho chúng lý tưởng cho các ứng dụng mà độ bền cơ học là rất quan trọng.
3. Hiển thị: Màn hình lưới dây thép không gỉ có sẵn trong các mẫu dệt khác nhau, đường kính dây và kích thước mở, làm cho chúng linh hoạt cho một loạt các ứng dụng.Chúng có thể được tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu cụ thể.
4. Chống nhiệt độ cao: Màn hình lưới dây thép không gỉ có thể chịu được nhiệt độ cao, làm cho chúng phù hợp với các ứng dụng liên quan đến nhiệt hoặc lửa.
5Dễ dàng làm sạch: Màn hình lưới dây thép không gỉ dễ làm sạch và bảo trì, làm cho chúng lý tưởng cho các ứng dụng mà vệ sinh là quan trọng,như trong chế biến thực phẩm hoặc ngành công nghiệp dược phẩm.
6- Hiển thị tốt và luồng không khí: Thiết kế dệt mở của màn hình lưới dây thép không gỉ cho phép khả năng nhìn tốt và luồng không khí,làm cho chúng phù hợp với các ứng dụng mà trong đó tính minh bạch và thông gió là quan trọng.
7Chống hóa học: Màn hình lưới sợi thép không gỉ có khả năng chống lại nhiều hóa chất, làm cho chúng phù hợp với các ứng dụng mà việc tiếp xúc với các chất ăn mòn là một mối quan tâm.
8. tuổi thọ: Màn hình lưới dây thép không gỉ có tuổi thọ dài, làm cho chúng trở thành một giải pháp hiệu quả về chi phí cho nhiều ứng dụng.
Nhìn chung, màn hình lưới sợi thép không gỉ là một lựa chọn phổ biến cho các ngành công nghiệp khác nhau do độ bền, khả năng chống ăn mòn và tính linh hoạt của chúng.
Màn hình lưới không gỉ có sẵn trong các khẩu độ khác nhau từ 0,02mm đến 50,8mm, với đường kính dây từ 0,02mm đến 5mm.Điều này làm cho nó phù hợp với các quy trình sàng lọc và lọc khác nhau, đặc biệt là trong môi trường axit hoặc kiềm.lưới màn hình trong ngành công nghiệp sợi hóa học, và lưới ướp trong ngành công nghiệp mạ điện.
Với số lượng đặt hàng tối thiểu là 30 mét vuông và giá dao động từ $ 75- $ 110, màn hình lưới không gỉ có sẵn trong dệt đơn giản, dệt xoắn và dệt Hà Lan.Nó có thể được sử dụng trong các kịch bản khác nhau như::
Màn hình lưới không gỉ được đóng gói và giao an toàn, cuộn xung quanh ống giấy trước, giấy chống ẩm bên ngoài hoặc vải nhựa.Thời gian giao hàng là 5-10 ngày nếu có trong kho, và các điều khoản thanh toán là T / T và L / C. Với khả năng cung cấp 10.000sqm / tháng, Kingdelong của thép không gỉ màn hình lưới dây là một sản phẩm đáng tin cậy và linh hoạt cho các ứng dụng và kịch bản khác nhau.
Q1: Tên thương hiệu của Màn hình lưới sợi thép không gỉ là gì?
A1: Tên thương hiệu của Màn hình lưới sợi thép không gỉ là Kingdelong.
Q2: Màn hình lưới sợi thép không gỉ được sản xuất ở đâu?
A2: Màn hình lưới thép không gỉ được sản xuất tại Trung Quốc.
Q3: Màn hình lưới sợi thép không gỉ có chứng nhận nào?
A3: Màn hình lưới sợi thép không gỉ có chứng nhận ISO 9001, ISO 14001, ISO45001 và SGS.
Q4: Số lượng đặt hàng tối thiểu cho màn hình lưới thép không gỉ là bao nhiêu?
A4: Số lượng đặt hàng tối thiểu cho màn hình lưới sợi thép không gỉ là 30m2.
Q5: Phạm vi giá của Màn hình lưới sợi thép không gỉ là gì?
A5: Phạm vi giá của màn hình lưới sợi thép không gỉ là từ 75 đến 110 đô la.
Q6: Chi tiết bao bì của màn hình lưới thép không gỉ là gì?
A6: Màn hình lưới sợi thép không gỉ được cuộn xung quanh một ống giấy trước và sau đó bọc bằng giấy chống ẩm hoặc vải nhựa.
Q7: Thời gian giao hàng cho màn hình lưới thép không gỉ là bao nhiêu?
A7: Nếu Stainless Steel Wire Mesh Screen có trong kho, thời gian giao hàng là 5-10 ngày.
Q8: Điều khoản thanh toán cho màn hình lưới thép không gỉ là gì?
A8: Các điều khoản thanh toán cho màn hình lưới thép không gỉ là T / T và L / C.
Q9: Khả năng cung cấp của Màn hình lưới sợi thép không gỉ là gì?
A9: Khả năng cung cấp của màn hình lưới thép không gỉ là 10.000m2 / tháng.
Mái lưới | Chiều kính dây | Mở cửa | Khu vực mở % | Trọng lượng mỗi ft vuông |
1 x 1 | .063 | .937 | 87.8 | 0.255 |
.080 | .920 | 84.6 | 0.411 | |
.105 | .895 | 80.1 | 0.71 | |
.135 | .865 | 74.8 | 1.177 | |
.162 | .838 | 70.2 | 1.702 | |
.250 | .750 | 56.3 | 4.124 | |
3/4 x 3/4 | .054 | .696 | 86.1 | 0.249 |
.063 | .687 | 83.9 | 0.34 | |
.080 | .670 | 79.8 | 0.549 | |
.105 | .645 | 73.9 | 0.95 | |
.135 | .615 | 67.2 | 1.581 | |
.162 | .588 | 61.4 | 2.292 | |
.250 | .500 | 44.4 | 5.623 | |
2 x 2 | .047 | .453 | 81.2 | 0.284 |
.054 | .446 | 79.6 | 0.376 | |
.072 | .428 | 73.3 | 0.671 | |
.092 | .408 | 66.6 | 1.102 | |
.120 | .380 | 57.8 | 1.896 | |
.148 | .352 | 49.6 | 2.924 | |
.192 | .308 | 37.9 | 5.055 | |
3 x 3 | .032 | .301 | 81.5 | 0.197 |
.035 | .298 | 79.9 | 0.237 | |
.047 | .286 | 73.6 | 0.428 | |
.063 | .270 | 65.6 | 0.776 | |
.080 | .253 | 57.6 | 1.264 | |
.105 | .228 | 46.8 | 2.22 | |
.135 | .198 | 35.3 | 3.776 | |
4 x 4 | .025 | .225 | 81 | 0.161 |
.028 | .222 | 78.9 | 0.202 | |
.035 | .215 | 74 | 0.317 | |
.047 | .203 | 65.9 | 0.576 | |
.063 | .187 | 56 | 1.048 | |
.080 | .170 | 46.2 | 1.721 | |
.105 | .145 | 33.6 | 3.062 | |
.135 | .115 | 21.2 | 5.038 | |
5 x 5 | .032 | .168 | 70.6 | 0.332 |
.041 | .159 | 63.2 | 0.549 | |
.054 | .146 | 53.3 | 0.967 | |
.072 | .128 | 41 | 1.764 | |
.092 | .108 | 29.2 | 2.834 | |
.105 | .095 | 22.6 | 3.787 | |
6 x 6 | .028 | .139 | 69.6 | 0.305 |
.035 | .132 | 62.7 | 0.481 | |
.047 | .120 | 51.8 | 0.882 | |
.063 | .104 | 38.9 | 1.63 | |
.080 | .087 | 27.2 | 2.591 | |
7 x 7 | .028 | .115 | 64.8 | 0.358 |
.035 | .108 | 57.2 | 0.565 | |
.047 | .096 | 45.2 | 1.042 | |
.063 | .080 | 31.4 | 1.847 | |
8 x 8 | .017 | .108 | 74.6 | 0.14 |
.023 | .102 | 66.6 | 0.27 | |
.028 | .097 | 60.2 | 0.41 | |
.035 | .090 | 51.8 | 0.651 | |
.047 | .078 | 38.9 | 1.209 | |
.063 | .062 | 24.6 | 2.163 | |
9 x 9 | .023 | .088 | 62.7 | 0.311 |
.032 | .079 | 50.6 | 0.614 | |
.047 | .064 | 33.2 | 1.382 | |
10 x 10 | .020 | .080 | 64 | 0.261 |
.023 | .077 | 59.3 | 0.347 | |
.028 | .072 | 51.8 | 0.521 | |
.035 | .065 | 42.3 | 0.831 | |
.047 | .053 | 28.1 | 1.484 | |
.063 | .037 | 13.7 | 2.854 | |
12 x 12 | .018 | .065 | 60.8 | 0.255 |
.023 | .060 | 51.8 | 0.422 | |
.028 | .055 | 43.6 | 0.635 | |
.035 | .048 | 33.2 | 1.021 | |
.047 | .036 | 18.7 | 1.851 | |
14 x 14 | .017 | .054 | 57.2 | 0.266 |
.018 | .053 | 55.1 | 0.299 | |
.020 | .051 | 51 | 0.372 | |
.025 | .046 | 41.5 | 0.593 | |
.032 | .039 | 29.8 | 1.005 | |
.041 | .030 | 17.6 | 1.65 | |
16 x 16 | .016 | .047 | 55.4 | 0.271 |
.018 | .045 | 50.7 | 0.345 | |
.023 | .040 | 39.9 | 0.577 | |
.028 | .035 | 30.5 | 0.836 | |
.035 | .028 | 19.4 | 1.366 | |
18 x 14 | .011 | .045/.060 | 70.6 | 0.102 |
18 x 18 | .009 | .047 | 70.4 | 0.095 |
.017 | .039 | 48.3 | 0.348 | |
.020 | .036 | 41.1 | 0.49 | |
.025 | .031 | 30.3 | 0.75 | |
.032 | .024 | 18 | 1.294 | |
20 x 20 | .009 | .041 | 67.2 | 0.105 |
.014 | .036 | 51.8 | 0.261 | |
.017 | .033 | 43.6 | 0.391 | |
.020 | .030 | 36 | 0.552 | |
.025 | .025 | 25 | 0.85 | |
.028 | .022 | 19.4 | 1.093 | |
24 x 24 | .0075 | .034 | 67.4 | 0.088 |
.010 | .032 | 57.9 | 0.158 | |
.020 | .022 | 27.1 | 0.648 | |
26 x 26 | .015 | .024 | 37.3 | 0.402 |
.017 | .022 | 31.2 | 0.526 | |
.020 | .019 | 23.1 | 0.713 | |
28 x 28 | .010 | .026 | 51.8 | 0.186 |
.0135 | .022 | 38.6 | 0.349 | |
30 x 30 | .007 | .027 | 64.8 | 0.084 |
.0075 | .026 | 59.9 | 0.111 | |
.008 | .025 | 57.6 | 0.126 | |
.015 | .018 | 30.1 | 0.474 | |
.016 | .017 | 26.9 | 0.618 | |
35 x 35 | .011 | .018 | 37.9 | 0.29 |
.012 | .017 | 33.8 | 0.35 | |
.014 | .015 | 26.1 | 0.465 | |
40 x 40 | .0065 | .019 | 54.8 | 0.113 |
.007 | .018 | 51.8 | 0.13 | |
.0075 | .018 | 49 | 0.15 | |
.011 | .014 | 31.4 | 0.338 | |
.012 | .013 | 27 | 0.409 | |
.013 | .012 | 23 | 0.488 | |
50 x 50 | .0055 | .015 | 52.6 | 0.101 |
.0075 | .013 | 39.1 | 0.192 | |
.008 | .012 | 36 | 0.221 | |
.011 | .009 | 20.3 | 0.42 | |
.012 | .008 | 16 | 0.511 | |
60 x 60 | .0045 | .012 | 53.3 | 0.081 |
.006 | .011 | 41.2 | 0.147 | |
.0065 | .010 | 37.5 | 0.174 | |
.0095 | .007 | 18.7 | 0.379 | |
.010 | .007 | 16.2 | 0.426 | |
.011 | .006 | 11.7 | 0.529 | |
70 x 70 | .0037 | .0106 | 54.9 | 0.06 |
.006 | .008 | 33.8 | 0.175 | |
.0085 | .006 | 16.5 | 0.358 | |
.009 | .005 | 13.8 | 0.407 | |
80 x 80 | .0037 | .0088 | 49.6 | 0.069 |
.005 | .008 | 36 | 0.138 | |
.0055 | .007 | 31.4 | 0.169 | |
.006 | .007 | 27 | 0.204 | |
.0065 | .006 | 23 | 0.232 | |
.007 | .006 | 19.4 | 0.274 | |
.0075 | .005 | 16 | 0.319 | |
90 x 90 | .0035 | .0076 | 47.8 | 0.073 |
.005 | .006 | 30.1 | 0.158 | |
.0055 | .006 | 25.4 | 0.184 | |
.006 | .005 | 21.1 | 0.224 | |
100 x 90 | .004 | .006 ¢/.0071 ¢ | 38.5 | 0.112 |
.0045 | .0055 ¢/.0066 ¢ | 32.7 | 0.117 | |
100 x 100 | .0022 | .0078 | 60.8 | 0.049 |
.003 | .007 | 49 | 0.06 | |
.0035 | .007 | 42.3 | 0.083 | |
.004 | .006 | 36 | 0.11 | |
.0045 | .006 | 30.3 | 0.142 | |
.005 | .005 | 25 | 0.17 | |
120 x 120 | .0026 | .0057 | 48.4 | 0.05 |
.0035 | .005 | 33.2 | 0.1 | |
.0037 | .0046 | 30.5 | 0.103 | |
.0040 | .0043 | 26.8 | 0.132 | |
145 x 145 | .0022 | .0048 | 46.4 | 0.049 |
150 x 150 | .0026 | .0041 | 37.8 | 0.072 |
.003 | .0037 | 30.4 | 0.093 | |
165 x 165 | .0019 | .0041 | 47.1 | 0.042 |
180 x 180 | .0018 | .0038 | 46 | 0.047 |
.0023 | .0033 | 34.7 | 0.067 | |
200 x 200 | .0016 | .0035 | 46.2 | 0.036 |
.0021 | .0029 | 33.6 | 0.063 | |
.0023 | .0027 | 49.2 | 0.073 | |
230 x 230 | .0014 | .0029 | 46 | 0.031 |
250 x 250 | .0014 | .0026 | 42.3 | 0.035 |
.0016 | .0024 | 36 | 0.041 | |
270 x 270 | .0014 | .0023 | 38.6 | 0.037 |
.0016 | .0021 | 32.1 | 0.048 | |
280 x 280 | .0014 | .0022 | 38 | 0.039 |
300 x 300 | .0012 | .0021 | 41 | 0.03 |
.0015 | .0018 | 29.2 | 0.047 | |
325 x 325 | .0011 | .0020 | 41.6 | 0.029 |
.0014 | .0017 | 30.5 | 0.043 | |
400 x 400 | .0010 | .0015 | 38 | 0.028 |
.0011 | .0014 | 31.4 | 0.034 | |
500 x 500 | .0010 | .0010 | 26 | 0.033 |
635 x 635 | .0008 | .0008 | 25.8 | 0.027 |
Người liên hệ: Mr. Jack Tian
Tel: +86 15831183931
Fax: 86-311-87032838