|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Trọng lượng trên mét vuông: | 0,5kg | Từ khóa: | Lưới thép không gỉ |
|---|---|---|---|
| Loại dệt: | Đồng bằng, Twills, Hà Lan, Cripmed, v.v. | xử lý bề mặt: | Mạ kẽm, tráng PVC, đánh bóng điện |
| Loại lỗ: | Hình vuông hoặc hình chữ nhật | Hình dạng khẩu độ: | Quảng trường |
| Bờ rìa: | Đã chọn hoặc cắt cạnh | kiểu dệt: | Dệt trơn, dệt chéo, dệt Hà Lan |
| Mẫu: | miễn phí | Hình dạng lỗ: | Quảng trường |
| Loại vật liệu: | SS304 304L 316 316L | ||
| Làm nổi bật: | lưới thép dệt với bảy loại dệt,lưới thép dệt cho đặc tính cơ học,lưới thép dệt cho hiệu quả lọc |
||
Lưới thép dệt không gỉ
Bảng dữ liệu sản phẩm · Công ty TNHH Lưới thép Anping Kingdelong (KDL) · Thành lập năm 1986 · 420 máy dệt CNC · ISO 9001 & ISO 14001 · 160+
quốc gia
Dệt trên máy dệt CNC từ 1 mắt lưới / dây 2,50 mm đến 500 mắt lưới / dây 0,020 mm, với bảy kiểu dệt và hợp kim từ 304 đến Inconel.
Cung cấp dưới dạng cuộn, cắt miếng hoặc các bộ phận hoàn chỉnh.
1. Thông số kỹ thuật
| Số mắt lưới | Đường kính dây | Chiều rộng cuộn | Chiều dài cuộn | Kiểu dệt | Dung sai / Tài liệu |
| 1 – 500 mỗi inch tuyến tính | 0,020 – 2,50 mm | 0,914 / 1,0 / 1,22 / 1,5 / 2,0 m | 30 m (100 ft); cắt theo chiều dài miễn phí | Dệt trơn, Dệt chéo, Dệt trơn Hà Lan, Dệt chéo Hà Lan, Dệt ngược Hà Lan, Dệt năm trục, Dệt xoắn | Khe hở ±3% điển hình; chứng chỉ nhà máy + biên bản kiểm tra từng cuộn |
2. Lưới vuông — Phạm vi sản xuất có sẵn (diện tích trống = (khe hở ÷ bước) ² × 100, bước = 25,4 ÷ số mắt lưới; số liệu danh nghĩa)
| Mắt lưới / inch | Dây (mm) | Dây (in) | Khe hở (mm) | Khe hở (µm) | Trống % | Mắt lưới / inch | Dây (mm) | Dây (in) | Khe hở (mm) | Khe hở (µm) | Trống % |
| 2 × 2 | 1,60 | 0,0630 | 11,10 | 11100 | 76,4 | 60 × 60 | 0,178 | 0,0070 | 0,250 | 250 | 34,1 |
| 4 × 4 | 1,19 | 0,0470 | 5,16 | 5160 | 65,9 | 80 × 80 | 0,140 | 0,0055 | 0,178 | 178 | 31,4 |
| 8 × 8 | 1,10 | 0,0430 | 2,08 | 2080 | 42,8 | 80 × 80 | 0,120 | 0,0047 | 0,197 | 197 | 38,6 |
| 10 × 10 | 1,00 | 0,0390 | 1,54 | 1540 | 36,8 | 100 × 100 | 0,114 | 0,0045 | 0,140 | 140 | 30,3 |
| 10 × 10 | 0,51 | 0,0200 | 2,03 | 2030 | 63,9 | 100 × 100 | 0,102 | 0,0040 | 0,150 | 150 | 35,4 |
| 14 × 14 | 0,51 | 0,0200 | 1,30 | 1300 | 51,7 | 100 × 100 | 0,089 | 0,0035 | 0,170 | 170 | 43,1 |
| 18 × 18 | 0,43 | 0,0170 | 0,98 | 980 | 48,2 | 120 × 120 | 0,094 | 0,0037 | 0,117 | 117 | 30,7 |
| 20 × 20 | 0,51 | 0,0200 | 0,76 | 760 | 35,9 | 150 × 150 | 0,066 | 0,0026 | 0,104 | 104 | 40,2 |
| 20 × 20 | 0,41 | 0,0160 | 0,86 | 860 | 46,1 | 180 × 180 | 0,058 | 0,0023 | 0,084 | 84 | 34,7 |
| 30 × 30 | 0,33 | 0,0130 | 0,52 | 520 | 37,4 | 200 × 200 | 0,053 | 0,0021 | 0,074 | 74 | 33,6 |
| 30 × 30 | 0,23 | 0,0090 | 0,62 | 620 | 53,3 | 250 × 250 | 0,040 | 0,0016 | 0,062 | 62 | 36,8 |
| 40 × 40 | 0,25 | 0,0100 | 0,38 | 380 | 35,9 | 300 × 300 | 0,035 | 0,0014 | 0,050 | 50 | 34,4 |
| 50 × 50 | 0,229 | 0,0090 | 0,28 | 280 | 30,3 | 325 × 325 | 0,030 | 0,0012 | 0,048 | 48 | 38,0 |
| 50 × 50 | 0,203 | 0,0080 | 0,31 | 310 | 36,5 | 400 × 400 | 0,025 | 0,0010 | 0,038 | 38 | 36,8 |
| 60 × 60 | 0,191 | 0,0075 | 0,230 | 230 | 29,8 | 500 × 500 | 0,020 | 0,0008 | 0,031 | 31 | 36,8 |
Ứng dụng:
Lọc và tách · sàng và phân loại (sàng thử nghiệm, sàng rung, phân loại ngũ cốc) · hóa chất và hóa dầu (màn hình sàng rung, giỏ ngâm, hỗ trợ xúc tác, bộ tách sương) · thực phẩm, dược phẩm và y tế · kiến trúc (mặt tiền, lan can, tấm trần) · kỹ thuật và an toàn (chắn máy,
chắn EMI/RFI, đế pin, hàng không vũ trụ).
![]()
Người liên hệ: Mr. Jack Tian
Tel: +86 15831183931
Fax: 86-311-87032838