Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Lưới thép không gỉ dệt trong kho | Vật liệu: | Thép nhẹ, Thép không gỉ, Đồng thau, Dây mạ kẽm, Nhôm, Hợp kim |
---|---|---|---|
Loại dệt: | Dệt trơn, Dệt chéo, Dệt kiểu Hà Lan, Dệt kiểu Hà Lan đảo ngược | Tình trạng hàng tồn kho: | Một số thông số kỹ thuật có trong kho và một số không |
Màu sắc: | Tự tô màu, hoặc Sơn màu theo yêu cầu | Chiều rộng: | Từ 20 mm đến 6100mm, kích thước khác nhau tùy thuộc vào số lượng mắt lưới và yêu cầu |
Làm nổi bật: | Lưới lọc bằng thép không gỉ chống ăn mòn,Lưới lọc bằng thép không gỉ 6100mm,Lưới thép không gỉ 10 micron chống ăn mòn |
Lưới thép không gỉ dệt với số lượng lớn trong kho
Là một trong những nhà sản xuất lưới thép dệt hàng đầu tại Trung Quốc, King De Long vượt tiêu chuẩn ngành ISO/ASTM.Chiều rộng dệt tối đa của chúng tôi cho nhiều mắt lưới là 3.000 mm.Bên cạnh đó, chúng tôi dệt các mắt lưới dệt hẹp có biên vải.Dải nhỏ nhất mà chúng tôi có thể cắt từ lưới thép dệt mịn dưới dạng cuộn trong bộ phận hoàn thiện của chúng tôi có chiều rộng 10,0 mm.Chiều dài cuộn cũng có thể lên tới 300 mét chạy.Thường thì nó bị giới hạn bởi trọng lượng và khả năng vận chuyển.Các cuộn tiêu chuẩn dài 25-50 m.
Gửi cho chúng tôi nhu cầu của dự án của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn giải pháp lưới thép dệt tốt nhất dựa trên yêu cầu chi tiết của bạn.
Lưới dệt trơn
Một đặc điểm thiết yếu của lưới thép là kiểu dệt và lỗ mở.
Dệt trơn là phổ biến nhất.Thông thường, nó thường được sử dụng trong sàng lọc và phân loại.
Thông số kỹ thuật lưới dệt trơn thường được sử dụng nhất
Lưới thép | Dây Dia.TRONG | mở trong | Khu vực mở % |
1" x 1" | 0,08 | 0,92 | 87,8 |
1" x 1" | 0,092 | 0,908 | 82,4 |
1" x 1" | 0,162 | 0,838 | 70.2 |
1" x 1" | 0,25 | 0,75 | 56.3 |
3/4" x 3/4" | 0,063 | 0,687 | 83,9 |
3/4" x 3/4" | 0,192 | 0,558 | 55.3 |
3/4" x 3/4" | 0,25 | 0,5 | 44,4 |
5/8" x 5/8" | 0,063 | 0,562 | 80,9 |
5/8" x 5/8" | 0,12 | 0,505 | 65.3 |
5/8" x 5/8" | 0,135 | 0,49 | 61,5 |
2 x 2 | 0,047 | 0,453 | 82.1 |
2 x 2 | 0,054 | 0,446 | 796 |
2 x 2 | 0,135 | 0,365 | 53.3 |
3 x 3 | 0,047 | 0,286 | 73,6 |
3 x 3 | 0,12 | 0,213 | 40,8 |
3 x 3 | 0,135 | 0,198 | 35.3 |
4 x 4 | 0,028 | 0,222 | 78,9 |
4 x 4 | 0,032 | 0,218 | 76 |
4 x 4 | 0,105 | 0,145 | 33,6 |
4 x 4 | 0,12 | 0,13 | 27 |
4 x 4 | 0,135 | 0,115 | 21.2 |
5 x 5 | 0,032 | 0,168 | 70,6 |
5 x 5 | 0,072 | 0,128 | 41 |
5 x 5 | 0,08 | 0,12 | 36 |
5 x 5 | 0,092 | 0,108 | 29.2 |
6 x 6 | 0,028 | 0,139 | 69.6 |
6 x 6 | 0,08 | 0,087 | 27.2 |
6 x 6 | 0,092 | 0,075 | 20.2 |
7 x 7 | 0,028 | 0,115 | 64,8 |
7 x 7 | 0,054 | 0,089 | 38,8 |
7 x 7 | 0,063 | 0,08 | 31.4 |
8 x 8 | 0,02 | 0,105 | 70,6 |
8 x 8 | 0,054 | 0,071 | 32.3 |
8 x 8 | 0,063 | 0,062 | 24,6 |
9 x 9 | 0,023 | 0,088 | 62,7 |
9 x 9 | 0,063 | .048/.042 | 17.3 |
10 x 10 | 0,02 | 0,08 | 64 |
10 x 10 | 0,023 | 0,077 | 59.3 |
10 x 10 | 0,047 | 0,053 | 28.1 |
12 x 12 | 0,018 | 0,065 | 60,8 |
12 x 12 | 0,028 | 0,055 | 43,6 |
12 x 12 | 0,041 | 0,042 | 25.4 |
14 x 14 | 0,017 | 0,054 | 57.2 |
14 x 14 | 0,018 | 0,053 | 55.1 |
14 x 14 | 0,032 | 0,039 | 29.8 |
16 x 16 | 0,016 | 0,047 | 55,4 |
16 x 16 | 0,023 | 0,04 | 39,9 |
16 x 16 | 0,035 | 0,028 | 19.4 |
18 x 14 | 0,011 | .045/.060 | 70,6 |
18 x 18 | 0,009 | 0,047 | 70,4 |
18 x 18 | 0,025 | 0,031 | 30.3 |
20 x 20 | 0,009 | 0,041 | 67.2 |
20 x 20 | 0,014 | 0,036 | 51,8 |
20 x 20 | 0,023 | 0,027 | 29.2 |
20 x 20 | 0,025 | 0,025 | 25 |
24 x 24 | 0,01 | 0,032 | 57,9 |
24 x 24 | 0,02 | 0,022 | 27.1 |
26 x 26 | 0,015 | 0,024 | 37.3 |
26 x 26 | 0,018 | 0,021 | 28,4 |
26 x 26 | 0,02 | 0,019 | 23.1 |
28 x 28 | 0,01 | 0,026 | 51,8 |
28 x 28 | 0,014 | 0,022 | 38,6 |
30 x 30 | 0,009 | 0,025 | 55,4 |
30 x 30 | 0,01 | 0,024 | 51 |
30 x 30 | 0,015 | 0,018 | 30.1 |
30 x 30 | 0,016 | 0,017 | 26,9 |
35 x 35 | 0,011 | 0,018 | 37,9 |
35 x 35 | 0,012 | 0,017 | 33,8 |
35 x 35 | 0,013 | 0,016 | 29.8 |
35 x 35 | 0,014 | 0,015 | 26.1 |
40 x 36 | 0,1 | .016/.018 | 40,8 |
40 x 36 | 0,01 | .015/.018 | 38,5 |
40 x 40 | 0,013 | 0,012 | 23 |
45 x 45 | 0,008 | 0,014 | 40,8 |
50 x 40 | 0,008 | .012/.017 | 40,8 |
50 x 50 | 0,009 | 0,011 | 30.3 |
60 x 40 | 0,007 | .010/.019 | 45.3 |
60 x 60 | 0,011 | 0,006 | 11.7 |
70 x 70 | 0,007 | 0,008 | 29.8 |
80 x 70 | 0,006 | .007/.009 | 34,5 |
80 x 80 | 0,007 | 0,006 | 19.4 |
100 x 100 | 0,004 | 0,006 | 36 |
120 x 120 | 0,004 | 0,004 | 26,8 |
150 x 150 | 0,003 | 0,004 | 30.4 |
180 x 180 | 0,002 | 0,004 | 46 |
180 x 180 | 0,002 | 0,003 | 34,7 |
230 x 230 | 0,001 | 0,003 | 46 |
250 x 250 | 0,001 | 0,003 | 42.3 |
270 x 270 | 0,001 | 0,002 | 38,6 |
280 x 280 | 0,001 | 0,002 | 38 |
300 x 300 | 0,001 | 0,002 | 40,5 |
Lưới dệt chéo
Kiểu dệt chéo thường được sử dụng nếu với một lỗ mở nhất định phải sử dụng dây dày hơn hoặc nếu vải phải mềm dẻo để kéo sâu.
Thay đổi hướng của vải chéo sẽ tạo ra hoa văn xương cá chắc chắn hơn.
Thông số kỹ thuật lưới dệt chéo phổ biến nhất
LOẠI DỆT | ĐẾM LƯỚI | DÂY ĐƯỜNG KÍNH.MM | MỞ LƯỚI MICRON | KHU VỰC MỞ % |
TWILL | 40 X 40 | 0,3 | 335 | 27,8 |
TWILL | 60 X 60 | 0,28 | 143 | 11.7 |
TWILL | 60 X 60 | 0,25 | 173 | 16.2 |
TWILL | 80 X 80 | 0,18 | 138 | 19.4 |
TWILL | 200 X 200 | 0,05 | 77 | 36,7 |
TWILL | 250 X 250 | 0,04 | 62 | 32.2 |
TWILL | 325 X 325 | 0,035 | 43 | 30 |
TWILL | 400 X 400 | 0,028 | 36 | 31.4 |
TWILL | 500 X 500 | 0,025 | 25 | 25 |
TWILL | 635 X 635 | 0,02 | 20 | 25 |
Lưới dệt Hà Lan
Bao gồm kiểu dệt kiểu Hà Lan trơn và kiểu dệt chéo kiểu Hà Lan.
Đối với kiểu dệt kiểu Hà Lan trơn, dây màn trập được dệt sát với dây trước đó theo cách dệt trơn.
Kiểu dệt kiểu Hà Lan đơn giản này là loại vải lọc phổ biến nhất.Các sợi dọc dày hơn các sợi ngang trong kiểu dệt này.
Kiểu dệt Twilled của Hà Lan được dệt chặt chẽ hơn so với kiểu dệt trơn của Hà Lan.Vải lọc này có thể đạt được xếp hạng micron thấp hơn.
Thông thường, bề mặt vải mịn hơn so với vải dệt trơn của Hà Lan.
Thông số kỹ thuật lưới dệt phổ biến nhất của Hà Lan
ĐẾM LƯỚI (WARPXWEFT) | DÂY ĐƯỜNG KÍNH.MM | TỶ SUẤT THAM KHẢO | |
LÀM CONG | SỢI | ||
12 x 64 | 0,58 | 0,42 | 180 |
20 x 250 | 0,03 | 0,20 | 87 |
24 x 110 | 0,36 | 0,25 | 115 |
30 x 150 | 0,23 | 0,18 | 95 |
30 x 160 | 0,23 | 0,18 | 90 |
30 x 250 | 0,25 | 0,20 | 70 |
40 x 200 | 0,18 | 0,14 | 75 |
50 x 250 | 0,14 | 0,11 | 60 |
80 x 700 | 0,10 | 0,08 | 35 |
120 x 180 | 0,10 | 0,09 | 75 |
120 x 200 | 0,10 | 0,08 | 70 |
120 x 400 | 0,10 | 0,07 | 40 |
120 x 600 | 0,10 | 0,06 | 28 |
165 x 800 | 0,07 | 0,05 | 25 |
165 x 1200 | 0,07 | 0,04 | 19 |
165 x 1400 | 0,07 | 0,04 | 14 |
200 x 600 | 0,06 | 0,05 | 26 |
200 x 900 | 0,06 | 0,04 | 23 |
200 x 1400 | 0,07 | 0,04 | 10 |
250 x 1370 | 0,06 | 0,04 | số 8 |
250 x 1400 | 0,06 | 0,04 | số 8 |
250 x 1620 | 0,06 | 0,04 | 7 |
325 x 1480 | 0,04 | 0,03 | 7 |
325 x 1700 | 0,04 | 0,03 | 6 |
325 x 1900 | 0,04 | 0,03 | 5 |
325 x 2300 | 0,04 | 0,03 | 5 |
325 x 2800 | 0,04 | 0,03 | 4 |
375 x 2400 | 0,03 | 0,02 | 4 |
400 x 2800 | 0,03 | 0,02 | 2 |
Chú ý
Cẩn thận với lưỡi cắt sắc bén, và tránh bị thương khi mở và sử dụng.
Trước khi bạn đặt hàng lưới của mình, trước tiên vui lòng kiểm tra danh sách hàng tồn kho của chúng tôi, nơi chúng tôi đặt các cuộn hàng mặc cả chạy quá hạn của mình với giá thấp hơn.
King De Long Wire Mesh là nhà sản xuất lưới thép rất tốt từ năm 1986
King De Long Wire Mesh chỉ bắt đầu từ một xưởng nhỏ cách đây hàng chục năm, sau bao nhiêu năm phát triển đến nay đã có diện tích hơn 266.400 m2.Có hơn 400 bộ máy làm việc, bao gồm kéo dây, ủ, dệt, hàn, cắt, đục lỗ, máy rạch, v.v.
Lưới thép King De Longcó thể sản xuất không chỉ lưới thép dệt mà còn cả lưới thép hàn với kích thước dây và mắt lưới được chỉ định mà bạn yêu cầu.Nếu bạn có một đặc điểm kỹ thuật cụ thể trong tâm trí, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để thảo luận về yêu cầu của bạn.
Để bạn tham khảo, một số hình ảnh về sản phẩm và nhà máy của chúng tôi được liệt kê ở đây, vui lòng kiểm tra.
Người liên hệ: Jack Tian
Tel: +86 15831183931
Fax: 86-311-87032838