|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Thép không gỉ lưới dây dệt | Từ khóa: | Lưới thép không gỉ |
|---|---|---|---|
| Kiểu dệt: | Đầu cong phẳng | đóng gói: | Pallet |
| Chiều dài: | 0,5m đến 30m | Ứng dụng: | Sàng lọc, lọc, sàng, v.v. |
| kích thước mở: | 0,5-400mm | Chiều rộng: | 0,5m-2,2m |
| Độ bền kéo: | Hơn 1000-1800MPa | đường kính dây: | 0,2mm đến 15mm |
| Làm nổi bật: | Lưới thép không gỉ 304,Vải vải vải dệt,Màn hình lưới thép không gỉ 304 |
||
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Thép không gỉ lưới dây dệt |
| Loại dệt | Bầu phẳng cong |
| Bao bì | Pallet |
| Chiều dài | 0.5m đến 30m |
| Ứng dụng | Kiểm tra, lọc, sàng lọc, vv |
| Kích thước mở | 0.5-400mm |
| Chiều rộng | 0.5m-2.2m |
| Độ bền kéo | 1000-1800MPa |
| Chiều kính dây | 0.2mm đến 15mm |
| Chiều kính dây (mm) | Mở kính (mm) | Trọng lượng (kg/m2) | Kích thước tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| 0.75 | 1.00 | 4.29 | 1M × 2M 1.5M × 2M 2M × 2,5M 1.22M × 2.387M Có thể tùy chỉnh |
| 1.00 | 1.50 | 5.33 | |
| 1.50 | 2.00 | 8.57 | |
| 2.00 | 3.00 | 10.67 | |
| 3.00 | 4.00 | 17.15 | |
| 3.00 | 5.00 | 15.00 | |
| 3.50 | 6.00 | 17.20 | |
| 4.00 | 8.00 | 17.44 | |
| 4.00 | 10.00 | 14.95 | |
| 4.50 | 12.00 | 16.05 | |
| 4.50 | 12.50 | 15.58 | |
| 4.50 | 14.00 | 14.32 | |
| 5.00 | 16.00 | 15.57 | |
| 5.50 | 18.00 | 16.84 | |
| 5.50 | 19.00 | 16.15 | |
| 5.50 | 20.00 | 15.52 | |
| 6.50 | 22.00 | 19.39 | |
| 6.50 | 24.00 | 18.12 | |
| 6.50 | 25.00 | 17.55 | |
| 6.50 | 28.00 | 16.02 | |
| 7.00 | 32.00 | 16.44 | |
| 7.50 | 35.00 | 17.31 | |
| 7.50 | 38.00 | 16.17 | |
| 7.50 | 40.00 | 15.49 | |
| 7.50 | 45.00 | 14.02 | |
| 8.00 | 50.00 | 14.43 | |
| 9.00 | 63.00 | 14.72 | |
| 9.00 | 75.00 | 12.61 | |
| 11.00 | 100.00 | 14.26 |
Người liên hệ: Mr. Jack Tian
Tel: +86 15831183931
Fax: 86-311-87032838